DOLAR

$%

EURO

%

GRAM ALTIN

%

ÇEYREK ALTIN

%

BİTCOİN

฿%

ETHEREUM

Ξ%

a
Afyonkarahisar °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 595338 19394843 % 8.68432 23:16
  • Ethereum 41286 120233888.8892 % 7.25902 23:16
  • Tether 21.94 83218992302.624 % 2.92108 23:15
  • BNB 6182.99 157886280 % 5.5047 23:16
  • USD Coin 21.92 28651040132.419 % 3.12275 23:16
  • XRP 11.65 51987017573 % 7.63038 23:16
  • Lido Staked Ether 41262 7104357.6136697 % 7.26601 23:16
  • Cardano 7.77 35045020830.323 % 2.92986 23:16
  • Dogecoin 1.55 139660616383.7 % 9.39686 23:16
  • Solana 447.41 397536902.08743 % 5.04532 23:16
  • Polygon 18.06 9289469069.2849 % 1.74805 23:16
  • TRON 1.71 90162990246.806 % 2.35964 23:16
  • Litecoin 1992.12 73087895.733471 % 7.02625 23:16
  • Polkadot 114.32 1240557071.1641 % 6.12564 23:16
  • Avalanche 320.76 344435739.99057 % 8.77195 23:16
  • Binance USD 21.89 4997666063.8 % 2.11789 23:16
  • Shiba Inu 0.00017993 5.8934045850461E+14 % 5.63868 23:16
  • Dai 21.93 4572504685.0988 % 2.92964 23:15
  • Wrapped Bitcoin 595601 156628.2654425 % 8.51185 23:16
  • Uniswap 104.85 753766667 % 4.25103 23:16
  • LEO Token 77.17 930178168.9 % 2.75324 23:16
  • Chainlink 137.09 517099971.23056 % 6.60685 23:16
  • Cosmos Hub 222.7 292586163.82743 % 4.99849 23:16
  • OKB 995.24 60000000 % 4.86089 23:16
  • Monero 3224.49 18147820.376415 % 7.01492 23:16
  • Ethereum Classic 386.86 141296311.81859 % 7.03289 23:16
  • Toncoin 36.72 1473591410.7431 % 4.34106 23:16
  • Stellar 1.97 26854707625.639 % 5.25282 23:16
  • Bitcoin Cash 2494.53 19412662.396651 % 7.97654 23:16
  • Lido DAO 52.61 879344866.47135 % 12.87693 23:16
  • Internet Computer 97.18 436493350.22582 % 5.53091 23:16
  • Filecoin 96.42 429115949 % 7.70229 23:16
  • Quant 2570.43 14544176.164091 % 7.46038 23:16
  • Aptos 180.68 200075200.97928 % 5.34563 23:16
  • Hedera 1.085 31627399932.987 % 5.00372 23:16
  • Cronos 1.31 26095439951.372 % 5.84112 23:16
  • Arbitrum 26 1275000000 % 7.54698 23:16
  • NEAR Protocol 33.65 913354722.48195 % 5.72759 23:16
  • VeChain 0.414088 72714516834 % 4.80839 23:16
  • ApeCoin 69.17 368593750 % 14.477 23:16
  • The Graph 2.63 9003237097.2993 % 7.42105 23:16
  • Pax Dollar 21.91 1006573587.6607 % 2.95615 23:16
  • Algorand 3.02 7249074901.8806 % 2.76233 23:16
  • The Sandbox 11.77 1853581926.2233 % 5.73301 23:16
  • EOS 19.57 1108206876.6049 % 9.63009 23:16
  • Optimism 32.84 644594782 % 11.54705 23:16
  • Rocket Pool 1072.38 19401717.088445 % 6.93766 23:16
  • MultiversX 807.89 25523095 % 5.18274 23:16
  • Aave 1358.6 14422639.595924 % 6.44378 23:16
  • Render 53.13 366386312.1088 % 9.16419 23:16
  • Rocket Pool ETH 44307 431749.302687 % 7.28649 23:16
  • Fantom 6.7 2791308678.4072 % 8.54844 23:16
  • Decentraland 10.16 1824343625.6565 % 3.91253 23:16
  • Stacks 13.14 1383218203.1845 % 11.73973 23:16
  • Tezos 19.31 932383179.19673 % 6.12243 23:16
  • Theta Network 17.63 1000000000 % 6.65001 23:16
  • Axie Infinity 148.95 115661358.61362 % 4.91208 23:16
  • ImmutableX 16.42 998882826.87002 % 5.58303 23:16
  • Synthetix Network 50.23 318552003.13952 % 5.05579 23:16
  • BitDAO 10.85 1453909315.2107 % 6.11883 23:16
  • Radix 1.54 10185879812.913 % 11.84407 23:15
  • Flow 14.87 1036200000 % 5.53526 23:16
  • WhiteBIT Token 105.65 144118517.10815 % 2.97946 23:16
  • KuCoin 156.1 96833502.456976 % 2.35285 23:16
  • NEO 211.99 70530000 % 7.29309 23:16
  • Bitget Token 10.48 1400001000 % 5.99394 23:15
  • GALA 0.607007 24045420110.422 % 7.84652 23:16
  • Curve DAO 17.52 816556334 % 5.87223 23:16
  • Kava 23.98 557150313 % 13.24199 23:16
  • Bitcoin SV 688.79 19266076.644239 % 5.17441 23:16
  • Injective 162.14 80005555.33 % 6.33896 23:16
  • Gate 92.77 139018905.17891 % 7.36185 23:16
  • Maker 14271.1 901310.94728931 % 3.03781 23:16
  • Terra Luna Classic 0.0021608 5855858223583.2 % 10.451 23:16
  • Klaytn 4.01 3099233581.6349 % 7.66443 23:16
  • IOTA 4.12 2779530283.2778 % 5.45316 23:16
  • BitTorrent 1.183E-5 9.51421714286E+14 % 1.72451 23:16
  • PAX Gold 42365 263873.867 % 2.71152 23:16
  • Tokenize Xchange 139.54 79995999.945184 % 6.78396 23:15
  • Conflux 5.32 2097547687.2652 % 11.17727 23:16
  • Chiliz 2.08 5344064580 % 3.07621 23:16
  • Pepe 2.629E-5 4.2069E+14 % 19.10808 23:16
  • Casper Network 0.986777 11083987841 % 8.77565 23:16
  • cETH 828.93 12993218.18539 % 7.12064 23:12
  • Tether Gold 42955 246524.33 % 2.96753 23:16
  • GMX 1185.5 8771209.959418 % 7.40291 23:16
  • Huobi 63.77 162336522.3 % 3.50279 23:16
  • Mina Protocol 11.31 912952113.84004 % 4.75931 23:16
  • XDC Network 0.735182 13841054126.7 % 4.28085 23:15
  • eCash 0.00052413 19408110923293 % 6.57374 23:16
  • Frax Share 139.03 72239115.095497 % 5.74973 23:16
  • Dash 877.89 11311628.849131 % 5.62462 23:16
  • Sui 18.48 528273718 % 5.63415 23:16
  • Trust Wallet 21.36 416649900 % 5.65675 23:16
  • cUSDC 0.501222 17080582218.786 % 3.07156 23:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.